最新の情報につきましては、国税庁ホームページにてご確認下さい。
宅地の一面だけが道路に接している宅地の場合、通常その路線価に奥行距離に応じて定められた「奥行価格補正率」を乗じて評価額を算出します。
「奥行価格補正率」とは、その宅地の奥行距離に応じて「奥行価格補正率表」に定める補正率です。
特に奥行が極端に短い場合や長い場合は、利用しにくく用途も限られるため「奥行価格補正率」は大きくなっています。
(路線価) | (1m2の評価額) | |
200,000円 | × 0.98 = | 196,000 |
(1m2の評価額) | (宅地面積) | (全体の評価額) |
196,000 | × 600m2 = | 117,600,000円 |
この宅地の評価額 → 1億1,760万円 |
奥行距離(m)/地区区分 | ビル街 地 区 |
高度商業 地 区 |
繁華街 地 区 |
普通商業・ 併用住宅 地 区 |
普通住宅 地 区 |
中小工場 地 区 |
大工場 地 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
4以上 6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
6以上 8未満 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
8以上 10未満 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
10以上 12未満 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
12以上 14未満 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
14以上 16未満 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
16以上 20未満 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
20以上 24未満 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
24以上 28未満 | 0.95 | 0.99 | |||||
28以上 32未満 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | ||||
32以上 36未満 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | |||
36以上 40未満 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | |||
40以上 44未満 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | |||
44以上 48未満 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | |||
48以上 52未満 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | |||
52以上 56未満 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
56以上 60未満 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
60以上 64未満 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
64以上 68未満 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
68以上 72未満 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
72以上 76未満 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
76以上 80未満 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
80以上 84未満 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
84以上 88未満 | 0.88 | 0.80 | |||||
88以上 92未満 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
92以上 96未満 | 0.99 | 0.84 | |||||
96以上 100未満 | 0.97 | 0.82 | |||||
100以上 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
相続税対策として賃貸マンション・賃貸アパート経営を考えてみませんか?こちらのページには、奥行価格補正率についてまとめました。奥行価格補正とは、評価する宅地の奥行に合わせて評価額を計算すること。奥行が狭かったり、広かったりする土地は利用用途が限られるため、評価額が下がります。ここでは、奥行価格補正率の一覧や計算例をご紹介しておりますので、相続税について知りたい方や相続税対策に土地活用をお考えの方はご活用下さい。土地活用や賃貸マンション・賃貸アパート経営をお考えなら、土地活用のパイオニア「東建コーポレーション」におまかせ。土地オーナー様のご要望にお応えし、最適なご提案を致します。