各期ごとにおける「決算資料」を下記にまとめました。決算短信、決算資料、グループ報告書、決算説明会などそれぞれの内容をご覧いただけます。
PDFで資料をご覧いただけます。
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [650KB] | - | - | - |
第2四半期 | [904KB] | [686KB] | - | - |
第3四半期 | [577KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.7MB] | [692KB] | 日本語版[1.78MB]英語版[1.65MB] | - |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [560KB] | - | - | - |
第2四半期 | [749KB] | [594KB] | - | - |
第3四半期 | [570KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.75MB] | [587KB] | 日本語版[2.08MB]英語版[2.03MB] | - |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [545KB] | - | - | - |
第2四半期 | [728KB] | [574KB] | - | - |
第3四半期 | [563KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.6MB] | [587KB] | 日本語版[3.8MB]英語版[1.84MB] | - |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [543KB] | - | - | - |
第2四半期 | [626KB] | [617KB] | - | [481KB] |
第3四半期 | [557KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.64MB] | [647KB] | 日本語版[1.24MB]英語版[3.25MB] | [4.95MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [546KB] | - | - | - |
第2四半期 | [846KB] | [617KB] | - | [487KB] |
第3四半期 | [561KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.64MB] | [629KB] | 日本語版[3.62MB]英語版[1.55MB] | [6.97MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [612KB] | - | - | - |
第2四半期 | [741KB] | [622KB] | - | [478KB] |
第3四半期 | [558KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.64MB] | [623KB] | 日本語版[1.56MB]英語版[682KB] | [8.69MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [611KB] | - | - | - |
第2四半期 | [736KB] | [348KB] | - | [564KB] |
第3四半期 | [625KB] | - | - | - |
期末決算 | [1.78MB] | [612KB] | 日本語版[2.81MB]英語版[0.99MB] | [12.5MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [224KB] | - | - | - |
第2四半期 | [235KB] | [275KB] | - | [552KB] |
第3四半期 | [220KB] | - | - | - |
期末決算 | [365KB] | [279KB] | 日本語版[2.49MB]英語版[1.2MB] | [8.72MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [200KB] | - | - | - |
第2四半期 | [199KB] | [1.42MB] | - | [2.15MB] |
第3四半期 | [51KB] | - | - | - |
期末決算 | [363KB] | [274KB] | 日本語版[2.51MB]英語版[1.3MB] | [9.94MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [52KB] | - | - | - |
第2四半期 | [56KB] | [1.11MB] | - | [15.4MB] |
第3四半期 | [52KB] | - | - | - |
期末決算 | [125KB] | [255KB] | 日本語版[2.52MB]英語版[6.73MB] | [6.5MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [56KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
[58KB] | [269KB] | 日本語版[5.08MB] | [9.73MB] |
第3四半期 | [57KB] | - | - | - |
期末決算 | [131KB] | [733KB] | 日本語版[2.51MB]英語版[1.26MB] | [2.76MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [61KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
[65KB] | [127KB] | 日本語版[82.4MB] | [2.07MB] |
第3四半期 | [64KB] | - | - | - |
期末決算 | [2.41MB] | [339KB] | 日本語版[2.43MB]英語版[1.45MB] | [1.56MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [58KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
[65KB] | [345KB] | 日本語版[570KB] | [1.2MB] |
第3四半期 | [61KB] | - | - | - |
期末決算 | [152KB] | [125KB] | 日本語版[898KB]英語版[1.05MB] | [1.76MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [149KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
[73KB] | [514KB] | 日本語版[1.92MB] | [2.48MB] |
第3四半期 | [74KB] | - | - | - |
期末決算 | [155KB] | [658KB] | 日本語版[1.31MB]英語版[1.51MB] | [1.48MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [80KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
[159KB] | [671KB] | 日本語版[9.49MB] | [2.75MB] |
第3四半期 | [86KB] | - | - | - |
期末決算 | [193KB] | [1.47MB] | 日本語版[9.83MB]英語版[1.26MB] | [2.47MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [66KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
連結 [118KB] 単体 [61KB] |
[668KB] | 日本語版[31.1MB] | [1.84MB] |
第3四半期 | [63KB] | - | - | - |
期末決算 | [187KB] | [984KB] | 日本語版[1.75MB] | [2.43MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [69KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
連結 [99KB] 単体 [47KB] |
[336KB] | 日本語版[1.82MB] | [7.15MB] |
第4四半期 (期末決算) |
連結 [119KB] 単体 [63KB] |
[747KB] | 日本語版[14.7MB] | [2.78MB] |
決算短信 | 決算資料 | グループ報告書 | 決算説明会 | |
---|---|---|---|---|
第1四半期 | [48KB] | - | - | - |
第2四半期 (中間決算) |
連結 [115KB] 単体 [48KB] |
[532KB] | 日本語版[2.71MB] | [3.24MB] |
第3四半期 | [52KB] | - | - | - |
第4四半期 (期末決算) |
連結 [121KB] 単体 [62KB] |
[397KB] | 日本語版[8.14MB] | [6.89MB] |
東建コーポレーション株式会社のIR情報。こちらのページでは、決算・業績情報として決算資料を公開しています。決算資料に含まれる貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は、中長期の投資をする上で必需品です。その理由は企業の経営に関する様々な情報がこれらに書かれているから。投資の対象に考えている企業はこれから成長していくのか、それとも低迷していくのか。その判断材料の大部分が決算資料に書かれていると言っても過言ではありません。ここでは、各期の第1四半期、第2四半期、第3四半期、期末決算ごとに、決算短信、決算資料、グループ報告書、決算説明会資料をご覧いただけます。投資家の皆様にはぜひご参考にしていただき、投資に関して前向きな判断をいただければ幸いです。